大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250620 10:20:06 | 2 4 5 |
202101250619 10:19:06 | 1 2 6 |
202101250618 10:18:06 | 2 2 3 |
202101250617 10:17:06 | 1 3 5 |
202101250616 10:16:06 | 2 3 4 |
202101250615 10:15:06 | 1 4 6 |
202101250614 10:14:06 | 1 2 5 |
202101250613 10:13:06 | 2 3 4 |
202101250612 10:12:06 | 2 2 5 |
202101250611 10:11:06 | 5 6 6 |
202101250610 10:10:06 | 1 5 5 |
202101250609 10:09:06 | 4 4 6 |
202101250608 10:08:06 | 3 4 5 |
202101250607 10:07:06 | 1 4 6 |
202101250606 10:06:06 | 3 4 4 |
202101250605 10:05:06 | 2 2 4 |
202101250604 10:04:06 | 2 2 5 |
202101250603 10:03:06 | 2 2 4 |
202101250602 10:02:06 | 3 4 5 |
202101250601 10:01:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0620-622期 | 大小 | 【小】 | 0621期 | ? | ? |
0619-621期 | 大小 | 【小】 | 0619期 | 1,2,6 | 中 |
0618-620期 | 大小 | 【小】 | 0618期 | 2,2,3 | 中 |
0617-619期 | 大小 | 【小】 | 0617期 | 1,3,5 | 中 |
0615-617期 | 大小 | 【小】 | 0616期 | 2,3,4 | 中 |
0614-616期 | 大小 | 【小】 | 0614期 | 1,2,5 | 中 |
0613-615期 | 大小 | 【小】 | 0613期 | 2,3,4 | 中 |
0610-612期 | 大小 | 【小】 | 0612期 | 2,2,5 | 中 |
0609-611期 | 大小 | 【大】 | 0609期 | 4,4,6 | 中 |
0606-608期 | 大小 | 【小】 | 0608期 | 3,4,5 | 挂 |
0605-607期 | 大小 | 【小】 | 0605期 | 2,2,4 | 中 |
0604-606期 | 大小 | 【小】 | 0604期 | 2,2,5 | 中 |
0602-604期 | 大小 | 【小】 | 0603期 | 2,2,4 | 中 |
0601-603期 | 大小 | 【小】 | 0601期 | 2,3,5 | 中 |
0599-601期 | 大小 | 【大】 | 0600期 | 3,6,6 | 中 |
0596-598期 | 大小 | 【大】 | 0598期 | 4,6,6 | 中 |
0595-597期 | 大小 | 【大】 | 0595期 | 3,4,4 | 中 |
0594-596期 | 大小 | 【小】 | 0594期 | 1,1,3 | 中 |
0591-593期 | 大小 | 【小】 | 0593期 | 1,4,4 | 中 |
0590-592期 | 大小 | 【小】 | 0590期 | 1,1,3 | 中 |
0587-589期 | 大小 | 【小】 | 0589期 | 1,2,6 | 中 |
0586-588期 | 大小 | 【小】 | 0586期 | 2,3,3 | 中 |
0583-585期 | 大小 | 【小】 | 0585期 | 2,3,4 | 中 |
0580-582期 | 大小 | 【小】 | 0582期 | 2,3,4 | 中 |
0579-581期 | 大小 | 【小】 | 0579期 | 1,2,6 | 中 |
0576-578期 | 大小 | 【小】 | 0578期 | 1,1,6 | 中 |
0575-577期 | 大小 | 【大】 | 0575期 | 2,3,6 | 中 |
0572-574期 | 大小 | 【小】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0571-573期 | 大小 | 【小】 | 0571期 | 1,3,5 | 中 |
0569-571期 | 大小 | 【小】 | 0570期 | 1,4,5 | 中 |
0566-568期 | 大小 | 【小】 | 0568期 | 5,5,6 | 挂 |
0564-566期 | 大小 | 【小】 | 0565期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |